Diese Tabelle listet auf, wieviele Jobsuchende sich in welcher Berufsgruppe angemeldet haben.
| Berufsgruppe | Total |
|---|---|
| .Musiker Hobby | 431 |
| .Musiker Profi | 868 |
| .Sänger/in | 574 |
| Akkordeonbauer/in | 3 |
| Alleinunterhalter/in | 106 |
| Arrangeur/in | 180 |
| Audio-Bearbeiter/in | 212 |
| Backing Vocals | 117 |
| Backline-Techniker/in | 40 |
| Band (Cover) | 174 |
| Band (Hip Hop) | 40 |
| Band (Indie) | 43 |
| Band (Jazz) | 104 |
| Band (Klezmer) | 14 |
| Band (Metal) | 68 |
| Band (Pop) | 139 |
| Band (Punk) | 35 |
| Band (RnB) | 46 |
| Band (Rock) | 185 |
| Band (Tango) | 16 |
| Beleuchter/-in | 12 |
| Berufsmusiker/in | 397 |
| Blechblasinstrumentenbauer/in | 7 |
| Bogenmacher/in | 1 |
| Chorleiter/in | 79 |
| Club-Manager/in | 39 |
| Dirigent/in | 90 |
| Distribution Manager/in | 34 |
| DJ / DJane | 210 |
| Drums | 141 |
| DVD Authoring | 10 |
| Festival-Organisation | 199 |
| Gassenhauer :-) | 29 |
| Geigenbauer/in | 19 |
| Gesangs-Coach | 103 |
| Gitarrist | 242 |
| Holzblasinstrumentenmacher/in | 6 |
| Holzbläser/ in | 60 |
| Instrumentenbauer/in historische Instrumente | 4 |
| Intendant/-in | 3 |
| Journalist/in | 75 |
| Kammermusiker/in | 147 |
| Kammersänger/in | 22 |
| Künstler-Management | 252 |
| Kirchenmusiker/in | 47 |
| Klangkünstler/in | 25 |
| Klavier- und Cembalobauer/in | 11 |
| Klavierstimmer/in | 5 |
| Komponist/in | 392 |
| Konzertmanager/in | 124 |
| Konzertmeister /-in | 11 |
| Korrepetitor/in | 89 |
| Label Manager/in | 96 |
| Lehrer/in Schule/Musikschule | 260 |
| Leiter/in Bigband | 6 |
| Leiter/in Chor | 24 |
| Leiter/in Folkore-Ensemble | 2 |
| Leiter/in Jugend(blas)orchester | 14 |
| Leiter/in Orchester | 20 |
| Leiter/in Spielkreise | 6 |
| Leiter/in Tanzgruppe | 1 |
| Marketing / Kulturmarketing | 72 |
| Marketing / PR | 150 |
| Metallblasinstrumentenmacher/in | 1 |
| Musikalienhändler/in | 52 |
| Musikalische/r Direktor/in | 38 |
| Musikfotograf/in | 20 |
| Musikingenieur/in | 16 |
| Musikingenieur/in FOH | 21 |
| Musiklehrer/in | 373 |
| Musikpädagoge/-in | 80 |
| Musikredakteur/-in | 120 |
| Musikwissenschaftler/in | 136 |
| Orgel- und Harmoniumbauer/in | 3 |
| Pianist/in | 283 |
| PR Manager/in | 56 |
| Praktikant/-in | 35 |
| Produzent/in | 302 |
| Professur | 28 |
| Programmierer | 25 |
| Promotionmanager/in | 55 |
| Publizist | 10 |
| Radio Promoter/in | 10 |
| Radiomoderator/in | 49 |
| Rapper | 30 |
| Regisseur/in | 14 |
| Roadie | 75 |
| Schlaginstrumentenbauer/in | 5 |
| Songwriter/in | 300 |
| Sounddesigner/in | 137 |
| Stagemanager/in | 39 |
| Studiomusiker/in | 188 |
| Studiotechniker/in | 118 |
| Tänzer/in | 26 |
| Techniker/in | 39 |
| Texter/in | 118 |
| Ton-Ingenieur/in | 139 |
| Ton-Ingenieur/in Montoring/FOH | 80 |
| Ton-Techniker/in | 228 |
| Tourmanager/in | 187 |
| Tourmusiker/in | 150 |
| Veranstaltung: Beleuchter/-in | 9 |
| Veranstaltung: Eventmanager/in | 248 |
| Veranstaltung: Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 97 |
| Veranstaltung: Meister/in für Veranstaltungstechnik | 9 |
| Veranstaltungskaufmann/-frau | 89 |
| Verkäufer/in Musikgeschäft | 61 |
| Volontär/in | 46 |
| Webdesigner/in | 29 |
| Zupfinstrumentenmacher/in | 9 |
| Liste aktualisiert am 09.09.10 | |